ImmoNr. | MAYRIMMO-180 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6890 |
Ort | Lustenau |
Straße | Andreas-Hofer-Straße |
Hausnummer | 23 |
Land | Österreich |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 448.700 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) ca. | 500 € |
Mtl. Kosten (inkl. USt) | 500 € |
Einmalkosten | + 3,5 % Grunderwerbsteuer + 1,1 % Grundbuchseintragung + 3,6 % Vermittlungshonorar + 1,2 % Vertragserrichtung zzgl. Barauslagen (alle Nebenkosten inkl. MwSt.) |
Energieausweis
Gültig bis: 30.01.2031
Baujahr | 1991 |
Energieausweis gültig bis | 30.01.2031 |
HWB | 128 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | D |
fGEE | 1,42 |
Klasse fGEE | C |
Laufend bekommen wir neue Objekte zum Verkauf / zur Vermietung – vielleicht ist die gesuchte Traum-Immobilie künftig dabei!
Zurück zur vorherigen SeiteTeilen Sie uns Ihre Vorstellungen, Anforderungen bzw. Wünsche mit:
Telefon: +43 5574 2096901
Email: office@mayrimmo.com
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!